2026-598 Residential burglary dataDisclosure log response · North Wales Police
2026-598 Residential burglary data.pdf
Read it at North Wales Police's website
- Published
- 16 Jun 2026
- Published by
- North Wales Police
- Outcome
- Refused
- Exemption
- Section 12 Cost limit: finding the information would cost more than the limit (£450 for the police)
- Source
- North Wales Police's website
- Recorded by PoliceFOI
- 2 Sept 2026
We read the outcome and the exemption automatically from the response's own words, so this can be wrong: report a mistake. What the outcomes and codes mean.
In full, as North Wales Police published it
We show a record in full only where its publisher's terms allow it. Most police forces in England and Wales publish under the same publication scheme terms: anyone may reproduce a force's own material free of charge if it is accurate and not misleading and the source and copyright are acknowledged, but not for any commercial purpose. PoliceFOI is published by a company, so we treat our use as commercial, and for those forces we show each record's title and summary, with a link to the original, until the force agrees to more. A few forces' terms are stricter still. None of these terms covers material owned by someone else, or a force's logo, so we link to such material rather than copy it.
Files
- File PDF, 392 KB
The original
The text of this file
Uned Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information Unit
Pencadlys yr Heddlu,
Glan-y-Don, Bae Colwyn LL29 8AW
www.heddlugogleddcymru.police.ukPolice Headquarters,
Glan-y-Don, Colwyn Bay LL29 8AW
www.northwales.police.ukResponse Date:16/06/2026
2026/598 - Residential burglary data
In response to your recent request for information regarding;
I would like to request the following information relating to recorded residential
burglaries in your policing area for the calendar year 2025.
1. Time of occurrence
Please provide the number of residential burglaries broken down by the recorded
time of occurrence. Where exact times are not available, please provide the data by
the following time bands:
• 00:00-05:59
• 06:00-11:59
• 12:00-17:59
• 18:00-23:59
Where offences are recorded using an occurrence window rather than an exact
time, please provide the data using the occurrence time bands or methodology
used internally by your police force.2. Method of entry
Please provide a breakdown of recorded residential burglaries by method of entry,
including any categories recorded by your police force such as:
• Forced front door
• Forced rear door
• Forced patio/French doors
• Forced window
• Unlocked door or window
• Garage
• Key theft
• Other
• Unknown
If different categories are used internally, please provide the data using those
categories.3. Occupancy status
Please provide a breakdown of recorded residential burglaries according to
whether the property was:
• Occupied at the time of the offence
• Unoccupied at the time of the offence
• Unknown
If occupancy status is recorded using different classifications, please provide the
data using the classifications held by your police forceOur information is set up and searchable for our policing purposes. Some searchable fields
are not always populated therefore to obtain all the information in the format you have
requested would involve manually reviewing each record on our force system. The cost of
providing you with the information is above the amount to which we are legally required to
respond i.e. the cost of retrieving the information exceeds the ‘appropriate level’ as stated in
the Freedom of Information (FOI) Fees and Appropriate Limit regulations 2004.Therefore, in accordance with the FOI Act 2000 the information you have requested is
exempt under Section 12 (1), and this letter acts as a Refusal Notice under section 17 (5) of
the legislation.Although excess cost removed the forces obligations under the Freedom of Information Act,
as a gesture of goodwill, I have supplied information, relative to your request, retrieved or
available before it was realised that the fees limit would be exceeded. I trust this is helpful,
but it does not affect our legal right to rely on the fees regulations for the remainder of your
request.Please find attached.
Note; this includes garden sheds and other outbuildings (like detached garages) that are
within the boundary of your home.THIS INFORMATION HAS BEEN PROVIDED IN RESPONSE TO A REQUEST
UNDER THE FREEDOM OF INFORMATION ACT 2000, AND IS CORRECT AS AT12/06/2026
Calendar
Year
Reported
Date
Reported
Time Offence HO Group1 Entry Method Actual point of entry Occupancy
2025 01/01/2025 10:46:00 04. Burglary Residential ;Smash window; Window - othe r Unoccupied
2025 02/01/2025 08:29:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/01/2025 11:09:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/01/2025 12:44:00 04. Burglary Residential Uninhabited premises
2025 02/01/2025 13:20:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/01/2025 13:42:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/01/2025 17:25:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/01/2025 17:01:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/01/2025 20:03:00 04. Burglary Residential
2025 02/01/2025 22:36:00 04. Burglary Residential ;Other; Window - upper rea r Occupied
2025 03/01/2025 10:26:46 04. Burglary Residential ;Climb in; Window - upper rea r Occupied
2025 03/01/2025 11:35:00 04. Burglary Residential
2025 03/01/2025 16:30:24 04. Burglary Residential Occupied
2025 04/01/2025 00:00:50 04. Burglary Residential Uninhabited premises
2025 04/01/2025 09:49:00 04. Burglary Residential ;Walk in; Occupied
2025 04/01/2025 09:49:00 04. Burglary Residential
2025 04/01/2025 11:46:32 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 04/01/2025 17:41:19 04. Burglary Residential
2025 05/01/2025 10:23:29 04. Burglary Residential Occupied
2025 05/01/2025 11:56:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 05/01/2025 12:29:00 04. Burglary Residential
2025 05/01/2025 14:24:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 06/01/2025 10:32:30 04. Burglary Residential Occupied
2025 06/01/2025 20:41:55 04. Burglary Residential Occupied
2025 07/01/2025 08:21:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 07/01/2025 10:46:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 07/01/2025 15:13:00 04. Burglary Residential
2025 07/01/2025 18:03:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 08/01/2025 14:50:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/01/2025 12:30:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/01/2025 15:42:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/01/2025 14:58:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 07/01/2025 23:54:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 09/01/2025 19:44:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/01/2025 19:23:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 10/01/2025 11:43:00 04. Burglary Residential ;Insecure; Gate Unoccupied
2025 11/01/2025 05:42:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 11/01/2025 09:17:39 04. Burglary Residential
;Forced lock -
Euro
profile;Padlock cut; Occupied
2025 11/01/2025 14:47:00 04. Burglary Residential
2025 11/01/2025 23:26:14 04. Burglary Residential Occupied
2025 12/01/2025 00:16:50 04. Burglary Residential
2025 12/01/2025 03:01:30 04. Burglary Residential Occupied
2025 12/01/2025 18:26:39 04. Burglary Residential Occupied
2025 12/01/2025 22:15:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 12/01/2025 20:11:00 04. Burglary Residential ;Insecure; Door - front Occupied
2025 12/01/2025 23:49:00 04. Burglary Residential
2025 13/01/2025 04:29:00 04. Burglary Residential
2025 13/01/2025 09:46:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 13/01/2025 10:55:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 13/01/2025 13:30:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 13/01/2025 18:38:08 04. Burglary Residential Occupied
2025 13/01/2025 18:42:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 13/01/2025 20:32:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 14/01/2025 11:18:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 14/01/2025 13:07:00 04. Burglary Residential ;Walk in; Occupied
2025 14/01/2025 16:24:00 04. Burglary Residential
;Attack -
frame;Attack -
door; Occupied
2025 14/01/2025 16:39:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 15/01/2025 01:25:19 04. Burglary Residential Occupied
2025 15/01/2025 15:29:00 04. Burglary Residential ;Padlock cut; Occupied
2025 15/01/2025 19:29:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 15/01/2025 20:05:00 04. Burglary Residential ;Other; Door - front Occupied
2025 17/01/2025 09:37:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 17/01/2025 11:39:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 17/01/2025 21:24:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 18/01/2025 10:36:00 04. Burglary Residential Uninhabited premises
2025 18/01/2025 16:44:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 18/01/2025 17:10:00 04. Burglary Residential Uninhabited premises
2025 18/01/2025 18:09:23 04. Burglary Residential Occupied
2025 18/01/2025 21:42:00 04. Burglary Residential ;Lock - use key; Door - front Occupied
2025 19/01/2025 10:23:05 04. Burglary Residential Occupied
2025 19/01/2025 11:32:00 04. Burglary Residential
2025 19/01/2025 12:34:26 04. Burglary Residential
2025 19/01/2025 17:58:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 19/01/2025 12:12:36 04. Burglary Residential Occupied
2025 19/01/2025 17:43:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 20/01/2025 03:20:10 04. Burglary Residential Occupied
2025 20/01/2025 10:20:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 20/01/2025 12:23:14 04. Burglary Residential Occupied
2025 20/01/2025 12:36:39 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 20/01/2025 15:20:41 04. Burglary Residential
2025 20/01/2025 19:56:04 04. Burglary Residential Occupied
2025 21/01/2025 08:09:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 22/01/2025 13:26:38 04. Burglary Residential Occupied
2025 22/01/2025 23:07:00 04. Burglary Residential
2025 23/01/2025 11:25:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 23/01/2025 13:47:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 23/01/2025 15:20:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 23/01/2025 23:02:11 04. Burglary Residential Occupied
2025 24/01/2025 03:49:27 04. Burglary Residential Occupied
2025 24/01/2025 08:17:00 04. Burglary Residential
2025 24/01/2025 12:20:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 24/01/2025 12:02:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 24/01/2025 12:02:00 04. Burglary Residential
2025 24/01/2025 13:24:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 24/01/2025 13:24:00 04. Burglary Residential
2025 24/01/2025 08:31:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 24/01/2025 23:31:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 25/01/2025 06:06:24 04. Burglary Residential Occupied
2025 25/01/2025 07:30:00 04. Burglary Residential ;Attack - door; Occupied
2025 25/01/2025 10:42:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 25/01/2025 11:20:00 04. Burglary Residential
2025 25/01/2025 11:55:06 04. Burglary Residential Occupied
2025 25/01/2025 22:13:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 26/01/2025 09:38:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 27/01/2025 22:41:50 04. Burglary Residential Occupied
2025 27/01/2025 22:41:50 04. Burglary Residential
2025 28/01/2025 11:44:00 04. Burglary Residential
Open space/public
space
2025 28/01/2025 11:38:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 28/01/2025 11:38:00 04. Burglary Residential
2025 28/01/2025 13:01:23 04. Burglary Residential Occupied
2025 28/01/2025 21:24:00 04. Burglary Residential ;Insecure;Walk in; Door - front Occupied
2025 29/01/2025 10:41:00 04. Burglary Residential
2025 29/01/2025 22:51:00 04. Burglary Residential
2025 30/01/2025 09:16:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 30/01/2025 13:24:34 04. Burglary Residential ;Attack - frame; Unoccupied
2025 30/01/2025 15:18:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 31/01/2025 07:49:00 04. Burglary Residential
2025 31/01/2025 11:36:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 31/01/2025 18:30:00 04. Burglary Residential
2025 01/02/2025 00:29:15 04. Burglary Residential
2025 01/02/2025 13:49:00 04. Burglary Residential ;Other; Door - front Occupied
2025 01/02/2025 17:30:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/02/2025 11:06:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/02/2025 11:50:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/02/2025 13:33:06 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/02/2025 15:01:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 03/02/2025 07:29:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 03/02/2025 09:05:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 03/02/2025 11:59:33 04. Burglary Residential Occupied
2025 03/02/2025 14:54:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 04/02/2025 19:41:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 04/02/2025 21:58:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 05/02/2025 12:03:00 04. Burglary Residential
Open space/public
space
2025 05/02/2025 13:06:00 04. Burglary Residential Derelict
2025 06/02/2025 15:10:35 04. Burglary Residential Occupied
2025 06/02/2025 17:44:32 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 06/02/2025 18:57:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 06/02/2025 21:49:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 07/02/2025 09:27:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 07/02/2025 14:18:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 07/02/2025 22:36:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 07/02/2025 18:55:13 04. Burglary Residential Occupied
2025 08/02/2025 14:25:00 04. Burglary Residential ;Attack - lock; Door - othe r Occupied
2025 08/02/2025 21:20:03 04. Burglary Residential Occupied
2025 08/02/2025 22:36:56 04. Burglary Residential Uninhabited premises
2025 09/02/2025 08:02:00 04. Burglary Residential
2025 09/02/2025 11:05:46 04. Burglary Residential ;Smash window; Window - lower rea r Occupied
2025 09/02/2025 12:07:00 04. Burglary Residential
2025 11/02/2025 10:53:00 04. Burglary Residential
2025 10/02/2025 20:33:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 11/02/2025 14:25:00 04. Burglary Residential Uninhabited premises
2025 13/02/2025 08:32:27 04. Burglary Residential Occupied
2025 13/02/2025 20:18:00 04. Burglary Residential ;Lock - use key; Door - side Occupied
2025 14/02/2025 01:55:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 14/02/2025 01:55:00 04. Burglary Residential
2025 14/02/2025 11:41:00 04. Burglary Residential Derelict
2025 14/02/2025 16:34:00 04. Burglary Residential Derelict
2025 13/02/2025 16:37:00 04. Burglary Residential
2025 15/02/2025 05:34:06 04. Burglary Residential Occupied
2025 15/02/2025 18:35:54 04. Burglary Residential Occupied
2025 15/02/2025 23:00:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 17/02/2025 10:56:29 04. Burglary Residential Occupied
2025 18/02/2025 16:30:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 18/02/2025 19:13:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 19/02/2025 11:19:11 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 20/02/2025 03:24:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 20/02/2025 20:48:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 20/02/2025 20:37:36 04. Burglary Residential Occupied
2025 20/02/2025 21:44:29 04. Burglary Residential Occupied
2025 20/02/2025 21:44:29 04. Burglary Residential
2025 21/02/2025 06:16:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 21/02/2025 06:16:00 04. Burglary Residential
2025 21/02/2025 11:21:00 04. Burglary Residential
2025 21/02/2025 11:27:33 04. Burglary Residential Occupied
2025 21/02/2025 17:06:00 04. Burglary Residential Uninhabited premises
2025 21/02/2025 20:24:11 04. Burglary Residential Occupied
2025 21/02/2025 21:45:00 04. Burglary Residential Uninhabited premises
2025 22/02/2025 12:57:00 04. Burglary Residential
2025 23/02/2025 00:13:26 04. Burglary Residential
Open space/public
space
2025 23/02/2025 05:05:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 23/02/2025 08:46:59 04. Burglary Residential Occupied
2025 23/02/2025 10:27:35 04. Burglary Residential Occupied
2025 23/02/2025 16:03:39 04. Burglary Residential Occupied
2025 23/02/2025 17:16:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 24/02/2025 11:34:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 24/02/2025 15:15:48 04. Burglary Residential Occupied
2025 21/02/2025 19:24:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 25/02/2025 16:16:00 04. Burglary Residential
2025 25/02/2025 15:43:24 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 25/02/2025 17:16:00 04. Burglary Residential
2025 25/02/2025 17:29:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 25/02/2025 17:29:00 04. Burglary Residential
2025 25/02/2025 13:18:35 04. Burglary Residential Occupied
2025 26/02/2025 07:42:00 04. Burglary Residential
2025 26/02/2025 16:36:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 26/02/2025 22:49:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 26/02/2025 22:49:00 04. Burglary Residential
2025 26/02/2025 22:52:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 26/02/2025 16:13:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 26/02/2025 16:13:00 04. Burglary Residential
2025 28/02/2025 02:07:17 04. Burglary Residential Occupied
2025 28/02/2025 06:45:00 04. Burglary Residential ;Insecure;Walk in; Door - other Occupied
2025 28/02/2025 10:20:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 28/02/2025 10:20:00 04. Burglary Residential
2025 28/02/2025 15:32:00 04. Burglary Residential Derelict
2025 28/02/2025 18:27:27 04. Burglary Residential Occupied
2025 01/03/2025 17:22:00 04. Burglary Residential
2025 02/03/2025 06:07:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/03/2025 08:56:00 04. Burglary Residential
2025 02/03/2025 16:09:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 03/03/2025 09:56:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 03/03/2025 09:57:00 04. Burglary Residential
2025 03/03/2025 23:35:38 04. Burglary Residential Occupied
2025 04/03/2025 11:24:00 04. Burglary Residential
;Smash
window;Forced
lock - Euro profile; Unoccupied
2025 04/03/2025 15:06:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 04/03/2025 15:41:55 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 05/03/2025 01:17:29 04. Burglary Residential Occupied
2025 05/03/2025 01:17:29 04. Burglary Residential
2025 05/03/2025 10:02:00 04. Burglary Residential
2025 05/03/2025 22:46:44 04. Burglary Residential Occupied
2025 06/03/2025 23:37:46 04. Burglary Residential ;Smash window; Occupied
2025 07/03/2025 17:29:27 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 07/03/2025 20:54:59 04. Burglary Residential Occupied
2025 08/03/2025 09:06:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 08/03/2025 09:06:00 04. Burglary Residential
2025 08/03/2025 14:32:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 08/03/2025 14:42:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 08/03/2025 19:02:09 04. Burglary Residential Occupied
2025 08/03/2025 20:39:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/03/2025 08:10:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 08/03/2025 20:17:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/03/2025 10:56:49 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/03/2025 11:46:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/03/2025 11:46:00 04. Burglary Residential
2025 09/03/2025 19:33:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 10/03/2025 07:13:28 04. Burglary Residential Occupied
2025 10/03/2025 07:53:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/03/2025 14:41:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 10/03/2025 10:35:17 04. Burglary Residential
2025 10/03/2025 22:28:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 10/03/2025 21:46:00 04. Burglary Residential
2025 11/03/2025 19:05:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 11/03/2025 19:05:00 04. Burglary Residential
2025 12/03/2025 08:15:00 04. Burglary Residential
2025 12/03/2025 12:57:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 13/03/2025 10:30:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 13/03/2025 11:07:00 04. Burglary Residential Derelict
2025 14/03/2025 09:17:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 14/03/2025 23:35:38 04. Burglary Residential
2025 16/03/2025 00:56:02 04. Burglary Residential Occupied
2025 16/03/2025 02:59:50 04. Burglary Residential Occupied
2025 16/03/2025 09:59:00 04. Burglary Residential
2025 16/03/2025 12:22:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 16/03/2025 14:29:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 16/03/2025 19:05:00 04. Burglary Residential
2025 16/03/2025 20:29:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 16/03/2025 23:45:04 04. Burglary Residential
2025 13/03/2025 09:32:40 04. Burglary Residential Occupied
2025 18/03/2025 02:00:00 04. Burglary Residential
2025 18/03/2025 10:36:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 17/03/2025 17:53:34 04. Burglary Residential ;Other; Door - othe r Occupied
2025 18/03/2025 18:30:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 19/03/2025 11:30:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 19/03/2025 16:05:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 19/03/2025 23:31:00 04. Burglary Residential
2025 19/03/2025 23:23:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 20/03/2025 16:08:00 04. Burglary Residential Door - othe r Occupied
2025 20/03/2025 17:44:35 04. Burglary Residential
;Insecure;Climb
in; Window - lower rear Occupied
2025 21/03/2025 04:38:21 04. Burglary Residential Occupied
2025 21/03/2025 04:38:21 04. Burglary Residential
2025 21/03/2025 12:03:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 21/03/2025 15:35:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 24/03/2025 04:26:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 25/03/2025 09:48:00 04. Burglary Residential
2025 25/03/2025 13:01:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 26/03/2025 03:12:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 26/03/2025 11:24:23 04. Burglary Residential
2025 26/03/2025 11:38:04 04. Burglary Residential
2025 26/03/2025 11:34:26 04. Burglary Residential
;Forced lock -
Euro profile; Uninhabited premises
2025 26/03/2025 12:46:39 04. Burglary Residential Occupied
2025 26/03/2025 19:57:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 27/03/2025 11:59:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 27/03/2025 15:55:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 29/03/2025 00:10:42 04. Burglary Residential
2025 29/03/2025 13:21:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 29/03/2025 13:45:00 04. Burglary Residential Derelict
2025 30/03/2025 11:43:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 30/03/2025 13:19:00 04. Burglary Residential
Open space/public
space
2025 31/03/2025 00:34:00 04. Burglary Residential ;Attack - door; Uninhabited premises
2025 29/03/2025 15:08:00 04. Burglary Residential
2025 31/03/2025 09:56:28 04. Burglary Residential ;Attack - lock; Door - side Occupied
2025 31/03/2025 17:05:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 31/03/2025 18:40:03 04. Burglary Residential
2025 01/04/2025 17:34:07 04. Burglary Residential Occupied
2025 01/04/2025 17:34:07 04. Burglary Residential
2025 01/04/2025 17:38:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/04/2025 04:25:33 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/04/2025 09:45:28 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/04/2025 16:02:00 04. Burglary Residential ;Insecure; Occupied
2025 02/04/2025 16:41:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/04/2025 22:05:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/04/2025 19:32:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 03/04/2025 12:10:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 03/04/2025 15:26:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 03/04/2025 18:46:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 04/04/2025 12:42:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 04/04/2025 12:45:00 04. Burglary Residential
;Attack -
lock;Padlock cut; Door - other Occupied
2025 04/04/2025 13:11:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 04/04/2025 15:04:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 04/04/2025 19:59:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 05/04/2025 09:50:00 04. Burglary Residential
2025 05/04/2025 13:13:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 05/04/2025 15:14:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 05/04/2025 22:22:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 07/04/2025 12:15:00 04. Burglary Residential Uninhabited premises
2025 07/04/2025 12:24:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 07/04/2025 23:38:08 04. Burglary Residential ;Insecure; Door - rea r Occupied
2025 08/04/2025 08:42:00 04. Burglary Residential
2025 08/04/2025 17:34:37 04. Burglary Residential ;Smash window; Window - lower rea r Occupied
2025 08/04/2025 23:03:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/04/2025 00:46:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/04/2025 00:41:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/04/2025 10:36:00 04. Burglary Residential
2025 09/04/2025 11:07:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/04/2025 21:08:54 04. Burglary Residential Occupied
2025 09/04/2025 23:51:39 04. Burglary Residential Occupied
2025 10/04/2025 07:25:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 10/04/2025 15:46:24 04. Burglary Residential Occupied
2025 10/04/2025 15:53:58 04. Burglary Residential Derelict
2025 11/04/2025 10:12:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 11/04/2025 19:06:15 04. Burglary Residential Occupied
2025 12/04/2025 05:30:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 12/04/2025 06:29:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 13/04/2025 17:53:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 14/04/2025 11:51:00 04. Burglary Residential ;Attack - hinges; Occupied
2025 14/04/2025 17:03:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 14/04/2025 17:13:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 14/04/2025 18:03:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 16/04/2025 08:28:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 16/04/2025 10:50:56 04. Burglary Residential
2025 16/04/2025 11:02:27 04. Burglary Residential Occupied
2025 16/04/2025 13:54:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 16/04/2025 17:43:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 16/04/2025 18:32:00 04. Burglary Residential
2025 17/04/2025 12:48:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 17/04/2025 14:51:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 18/04/2025 10:14:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 18/04/2025 06:51:00 04. Burglary Residential Door - rea r Occupied
2025 18/04/2025 19:02:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 19/04/2025 00:31:00 04. Burglary Residential
2025 19/04/2025 09:26:00 04. Burglary Residential
2025 19/04/2025 16:48:09 04. Burglary Residential
2025 19/04/2025 23:19:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 20/04/2025 12:59:00 04. Burglary Residential
Open space/public
space
2025 21/04/2025 11:38:50 04. Burglary Residential Occupied
2025 21/04/2025 16:09:00 04. Burglary Residential
2025 21/04/2025 23:55:52 04. Burglary Residential Occupied
2025 22/04/2025 19:01:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 22/04/2025 22:10:31 04. Burglary Residential Occupied
2025 23/04/2025 17:49:00 04. Burglary Residential ;Walk in; Occupied
2025 24/04/2025 12:44:00 04. Burglary Residential ;Climb in; Window - upper rea r Unoccupied
2025 24/04/2025 14:36:00 04. Burglary Residential
2025 24/04/2025 16:52:00 04. Burglary Residential Uninhabited premises
2025 25/04/2025 14:40:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 26/04/2025 04:23:40 04. Burglary Residential Occupied
2025 26/04/2025 08:48:00 04. Burglary Residential
2025 26/04/2025 15:24:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 26/04/2025 16:09:00 04. Burglary Residential
2025 26/04/2025 16:14:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 26/04/2025 20:14:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 26/04/2025 20:35:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 26/04/2025 23:31:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 27/04/2025 09:19:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 27/04/2025 16:33:18 04. Burglary Residential Occupied
2025 28/04/2025 10:01:40 04. Burglary Residential Occupied
2025 28/04/2025 11:16:00 04. Burglary Residential Derelict
2025 28/04/2025 15:57:31 04. Burglary Residential
2025 27/04/2025 02:59:00 04. Burglary Residential
2025 28/04/2025 19:40:17 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 28/04/2025 22:35:47 04. Burglary Residential Occupied
2025 28/04/2025 23:47:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 29/04/2025 07:08:00 04. Burglary Residential ;Padlock cut; Gate Occupied
2025 29/04/2025 11:04:00 04. Burglary Residential Derelict
2025 29/04/2025 15:30:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 30/04/2025 12:16:00 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 30/04/2025 12:45:00 04. Burglary Residential ;Other; Occupied
2025 30/04/2025 22:15:29 04. Burglary Residential Occupied
2025 30/04/2025 23:42:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 01/05/2025 13:18:04 04. Burglary Residential Unoccupied
2025 01/05/2025 16:57:05 04. Burglary Residential Occupied
2025 01/05/2025 18:52:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 02/05/2025 11:38:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 01/05/2025 12:52:00 04. Burglary Residential
2025 02/05/2025 15:55:14 04. Burglary Residential ;Walk in; Occupied
2025 03/05/2025 08:02:00 04. Burglary Residential
2025 03/05/2025 21:26:33 04. Burglary Residential Occupied
2025 04/05/2025 17:11:00 04. Burglary Residential Occupied
2025 06/05/2025 01:41:00 04. Burglary Residential Occupied
