FOI 23242 Domestic Abuse Incidents DataDisclosure log response · Staffordshire Police
FOI 23242 Domestic Abuse Incidents Data
Read it at Staffordshire Police's website
- Published
- 20 Aug 2026
- Published by
- Staffordshire Police
- Source
- Staffordshire Police's website
- Recorded by PoliceFOI
- 2 Sept 2026
In full, as Staffordshire Police published it
We show a record in full only where its publisher's terms allow it. Most police forces in England and Wales publish under the same publication scheme terms: anyone may reproduce a force's own material free of charge if it is accurate and not misleading and the source and copyright are acknowledged, but not for any commercial purpose. PoliceFOI is published by a company, so we treat our use as commercial, and for those forces we show each record's title and summary, with a link to the original, until the force agrees to more. A few forces' terms are stricter still. None of these terms covers material owned by someone else, or a force's logo, so we link to such material rather than copy it.
Files
- File Spreadsheet, 21 KB
The original
The text of this file
## FOI 23242
Date | Q.1 Total Domestic Abuse Related Offences | Total Arrests | | Date | Total Domestic Abuse Related Offences for corresponding figures for the same weekday during the four weeks immediately preceding each match | Total Arrests
46190 | 88 | 8 | | 46162 | 84 | 10
46196 | 97 | 12 | | 46168 | 89 | 11
46200 | 116 | 19 | | 46172 | 106 | 14
46204 | 108 | 12 | | 46176 | 90 | 10
46209 | 93 | 15 | | 46181 | 88 | 7
46214 | 90 | 14 | | 46186 | 99 | 13
46218 | 103 | 11 | | Total: | 556 | 65
46221 | 91 | 5
Total: | 786 | 96
Date | Q.2 Total Domestic Abuse Related Offences the day immediately following each England men's FIFA World Cup 2026 match | Total Arrests | | Date | Q.3 Hourly Breakdown of Domestic Abuse Related Offences | Total Offences
46191 | 72 | 12 | | 46190 | 00:00 | 3
46197 | 102 | 19 | | | 00:30 | 1
46201 | 90 | 10 | | | 00:31 | 1
46205 | 78 | 13 | | | 01:00 | 3
46210 | 79 | 9 | | | 01:18 | 1
46215 | 113 | 13 | | | 01:30 | 1
46219 | 110 | 8 | | | 01:50 | 1
46222 | 99 | 16 | | | 02:21 | 1
Total: | 743 | 100 | | | 02:40 | 1
| | | | | 03:00 | 1
| | | | | 03:17 | 1
| | | | | 04:30 | 1
| | | | | 06:10 | 1
| | | | | 06:20 | 1
| | | | | 06:45 | 1
| | | | | 07:50 | 1
| | | | | 07:58 | 1
| | | | | 08:00 | 1
| | | | | 09:53 | 1
| | | | | 10:00 | 1
| | | | | 10:21 | 1
| | | | | 10:40 | 1
| | | | | 10:42 | 1
| | | | | 10:51 | 1
| | | | | 10:56 | 1
| | | | | 11:08 | 1
| | | | | 11:10 | 1
| | | | | 11:16 | 1
| | | | | 11:40 | 1
| | | | | 12:02 | 1
| | | | | 12:11 | 1
| | | | | 12:24 | 1
| | | | | 12:46 | 1
| | | | | 12:49 | 1
| | | | | 12:58 | 1
| | | | | 13:36 | 1
| | | | | 13:55 | 1
| | | | | 14:12 | 1
| | | | | 14:25 | 1
| | | | | 14:33 | 2
| | | | | 14:37 | 1
| | | | | 14:54 | 1
| | | | | 14:58 | 1
| | | | | 15:00 | 2
| | | | | 15:13 | 1
| | | | | 15:37 | 1
| | | | | 16:43 | 1
| | | | | 16:45 | 1
| | | | | 17:00 | 2
| | | | | 17:08 | 1
| | | | | 17:21 | 1
| | | | | 17:42 | 1
| | | | | 17:49 | 1
| | | | | 18:00 | 2
| | | | | 18:40 | 1
| | | | | 18:54 | 1
| | | | | 19:12 | 1
| | | | | 19:18 | 1
| | | | | 19:30 | 1
| | | | | 20:30 | 1
| | | | | 21:00 | 3
| | | | | 21:04 | 1
| | | | | 21:07 | 1
| | | | | 21:30 | 1
| | | | | 21:38 | 1
| | | | | 21:40 | 1
| | | | | 22:00 | 1
| | | | | 22:10 | 1
| | | | | 22:30 | 1
| | | | | 22:40 | 1
| | | | | 22:55 | 2
| | | | | 23:37 | 1
| | | | | 23:38 | 1
| | | | | 23:55 | 1
| | | | 46196 | 00:00 | 4
| | | | | 00:01 | 1
| | | | | 00:13 | 1
| | | | | 00:31 | 1
| | | | | 00:46 | 1
| | | | | 02:22 | 1
| | | | | 03:11 | 3
| | | | | 05:15 | 1
| | | | | 07:00 | 3
| | | | | 07:30 | 2
| | | | | 07:52 | 1
| | | | | 08:00 | 1
| | | | | 08:14 | 1
| | | | | 08:43 | 1
| | | | | 09:53 | 1
| | | | | 10:00 | 2
| | | | | 11:00 | 1
| | | | | 11:33 | 1
| | | | | 11:57 | 1
| | | | | 12:00 | 2
| | | | | 12:25 | 1
| | | | | 12:30 | 1
| | | | | 12:51 | 1
| | | | | 13:00 | 1
| | | | | 13:04 | 1
| | | | | 13:20 | 1
| | | | | 13:25 | 1
| | | | | 13:28 | 1
| | | | | 13:44 | 1
| | | | | 14:45 | 1
| | | | | 14:53 | 1
| | | | | 15:01 | 1
| | | | | 15:13 | 1
| | | | | 15:20 | 1
| | | | | 15:28 | 1
| | | | | 15:46 | 2
| | | | | 16:00 | 2
| | | | | 16:10 | 1
| | | | | 16:13 | 1
| | | | | 16:15 | 1
| | | | | 17:00 | 2
| | | | | 17:09 | 1
| | | | | 18:00 | 2
| | | | | 18:06 | 1
| | | | | 18:31 | 1
| | | | | 18:42 | 1
| | | | | 18:51 | 1
| | | | | 19:00 | 2
| | | | | 19:01 | 1
| | | | | 19:41 | 1
| | | | | 19:47 | 1
| | | | | 19:57 | 1
| | | | | 20:30 | 1
| | | | | 20:45 | 1
| | | | | 20:55 | 1
| | | | | 21:00 | 3
| | | | | 21:30 | 2
| | | | | 22:00 | 1
| | | | | 22:04 | 1
| | | | | 22:07 | 1
| | | | | 22:22 | 2
| | | | | 22:23 | 1
| | | | | 22:25 | 1
| | | | | 22:26 | 1
| | | | | 22:54 | 1
| | | | | 23:00 | 2
| | | | | 23:10 | 1
| | | | | 23:30 | 1
| | | | | 23:38 | 2
| | | | | 23:39 | 2
| | | | 46200 | 00:00 | 7
| | | | | 00:20 | 1
| | | | | 00:30 | 1
| | | | | 00:31 | 1
| | | | | 00:51 | 1
| | | | | 00:55 | 1
| | | | | 00:59 | 1
| | | | | 01:00 | 1
| | | | | 01:28 | 1
| | | | | 01:40 | 1
| | | | | 01:41 | 1
| | | | | 03:00 | 1
| | | | | 03:16 | 1
| | | | | 03:30 | 1
| | | | | 03:48 | 1
| | | | | 04:57 | 1
| | | | | 05:57 | 1
| | | | | 08:00 | 1
| | | | | 09:00 | 1
| | | | | 10:00 | 1
| | | | | 10:16 | 1
| | | | | 10:19 | 1
| | | | | 10:57 | 2
| | | | | 10:58 | 1
| | | | | 11:54 | 1
| | | | | 12:00 | 1
| | | | | 12:30 | 1
| | | | | 12:42 | 1
| | | | | 12:44 | 1
| | | | | 12:46 | 1
| | | | | 12:48 | 1
| | | | | 12:59 | 1
| | | | | 14:05 | 1
| | | | | 15:06 | 1
| | | | | 15:15 | 1
| | | | | 15:21 | 2
| | | | | 15:40 | 1
| | | | | 15:46 | 2
| | | | | 16:10 | 2
| | | | | 16:12 | 1
| | | | | 16:15 | 1
| | | | | 16:23 | 1
| | | | | 16:25 | 1
| | | | | 16:43 | 1
| | | | | 17:00 | 2
| | | | | 17:01 | 2
| | | | | 17:05 | 2
| | | | | 17:19 | 1
| | | | | 17:44 | 1
| | | | | 17:59 | 2
| | | | | 18:00 | 1
| | | | | 18:20 | 1
| | | | | 18:27 | 1
| | | | | 18:30 | 1
| | | | | 18:46 | 1
| | | | | 19:00 | 1
| | | | | 19:05 | 1
| | | | | 19:17 | 1
| | | | | 19:22 | 1
| | | | | 19:35 | 1
| | | | | 19:49 | 1
| | | | | 20:00 | 3
| | | | | 20:05 | 1
| | | | | 20:13 | 1
| | | | | 20:20 | 1
| | | | | 20:24 | 1
| | | | | 20:50 | 1
| | | | | 21:00 | 2
| | | | | 21:05 | 2
| | | | | 21:11 | 1
| | | | | 21:18 | 1
| | | | | 21:23 | 5
| | | | | 21:28 | 1
| | | | | 21:39 | 1
| | | | | 21:44 | 1
| | | | | 22:00 | 2
| | | | | 22:02 | 1
| | | | | 22:20 | 1
| | | | | 22:35 | 1
| | | | | 22:40 | 2
| | | | | 22:45 | 1
| | | | | 22:58 | 1
| | | | | 23:00 | 3
| | | | | 23:05 | 1
| | | | | 23:14 | 1
| | | | | 23:24 | 1
| | | | | 23:33 | 1
| | | | | 23:37 | 1
| | | | | 23:40 | 1
| | | | 46204 | 00:00 | 15
| | | | | 00:01 | 8
| | | | | 01:00 | 1
| | | | | 06:06 | 1
| | | | | 06:26 | 1
| | | | | 07:00 | 1
| | | | | 07:11 | 1
| | | | | 08:49 | 1
| | | | | 08:58 | 1
| | | | | 09:00 | 4
| | | | | 10:09 | 1
| | | | | 10:37 | 1
| | | | | 11:11 | 1
| | | | | 11:29 | 1
| | | | | 11:34 | 2
| | | | | 11:45 | 1
| | | | | 12:00 | 4
| | | | | 12:06 | 1
| | | | | 13:22 | 1
| | | | | 13:31 | 1
| | | | | 13:36 | 1
| | | | | 14:00 | 2
| | | | | 14:10 | 1
| | | | | 14:30 | 1
| | | | | 14:36 | 1
| | | | | 14:39 | 1
| | | | | 14:40 | 1
| | | | | 14:50 | 1
| | | | | 15:00 | 2
| | | | | 15:15 | 1
| | | | | 15:24 | 1
| | | | | 16:00 | 1
| | | | | 16:30 | 2
| | | | | 16:38 | 1
| | | | | 17:00 | 3
| | | | | 17:24 | 1
| | | | | 17:26 | 1
| | | | | 17:55 | 1
| | | | | 17:56 | 1
| | | | | 17:58 | 1
| | | | | 18:00 | 4
| | | | | 18:03 | 2
| | | | | 18:53 | 1
| | | | | 18:58 | 1
| | | | | 19:00 | 1
| | | | | 19:04 | 1
| | | | | 19:27 | 1
| | | | | 19:32 | 1
| | | | | 19:53 | 1
| | | | | 20:00 | 1
| | | | | 20:08 | 1
| | | | | 20:14 | 1
| | | | | 20:30 | 1
| | | | | 20:38 | 1
| | | | | 20:46 | 1
| | | | | 20:56 | 1
| | | | | 21:00 | 1
| | | | | 21:45 | 1
| | | | | 21:52 | 1
| | | | | 22:00 | 1
| | | | | 22:09 | 1
| | | | | 22:15 | 1
| | | | | 22:46 | 1
| | | | | 23:00 | 2
| | | | | 23:19 | 1
| | | | | 23:44 | 1
| | | | | 23:52 | 1
| | | | 46209 | 00:00 | 2
| | | | | 00:04 | 1
| | | | | 00:10 | 1
| | | | | 01:00 | 2
| | | | | 01:24 | 1
| | | | | 02:00 | 1
| | | | | 02:03 | 1
| | | | | 03:00 | 1
| | | | | 03:16 | 2
| | | | | 04:00 | 2
| | | | | 05:00 | 2
| | | | | 06:08 | 1
| | | | | 08:00 | 2
| | | | | 09:00 | 2
| | | | | 09:48 | 1
| | | | | 09:59 | 2
| | | | | 10:00 | 2
| | | | | 10:37 | 1
| | | | | 10:50 | 1
| | | | | 11:12 | 1
| | | | | 11:17 | 1
| | | | | 11:20 | 1
| | | | | 11:40 | 1
| | | | | 11:44 | 1
| | | | | 11:51 | 1
| | | | | 12:00 | 2
| | | | | 12:30 | 1
| | | | | 12:57 | 1
| | | | | 13:00 | 1
| | | | | 13:03 | 1
| | | | | 13:12 | 1
| | | | | 13:15 | 1
| | | | | 13:25 | 1
| | | | | 13:40 | 1
| | | | | 14:15 | 1
| | | | | 14:20 | 1
| | | | | 15:25 | 1
| | | | | 16:30 | 1
| | | | | 16:41 | 1
| | | | | 16:45 | 1
| | | | | 17:23 | 2
| | | | | 18:00 | 2
| | | | | 18:15 | 1
| | | | | 18:25 | 1
| | | | | 18:28 | 1
| | | | | 18:30 | 1
| | | | | 18:38 | 2
| | | | | 18:44 | 1
| | | | | 18:52 | 1
| | | | | 18:55 | 1
| | | | | 19:20 | 2
| | | | | 20:00 | 1
| | | | | 20:06 | 1
| | | | | 20:23 | 1
| | | | | 20:24 | 1
| | | | | 20:30 | 1
| | | | | 20:33 | 1
| | | | | 20:42 | 1
| | | | | 20:52 | 1
| | | | | 20:55 | 1
| | | | | 21:17 | 1
| | | | | 21:30 | 1
| | | | | 21:45 | 1
| | | | | 21:56 | 1
| | | | | 22:00 | 2
| | | | | 22:20 | 1
| | | | | 22:21 | 1
| | | | | 22:26 | 1
| | | | | 22:35 | 1
| | | | | 22:45 | 1
| | | | | 23:00 | 1
| | | | | 23:05 | 1
| | | | | 23:43 | 1
| | | | | 23:55 | 3
| | | | 46214 | 00:00 | 4
| | | | | 00:25 | 1
| | | | | 01:00 | 1
| | | | | 01:09 | 2
| | | | | 01:27 | 1
| | | | | 02:12 | 1
| | | | | 02:26 | 1
| | | | | 02:30 | 2
| | | | | 03:00 | 1
| | | | | 03:22 | 1
| | | | | 06:00 | 1
| | | | | 07:00 | 1
| | | | | 07:30 | 2
| | | | | 07:52 | 1
| | | | | 08:12 | 1
| | | | | 09:04 | 1
| | | | | 09:49 | 1
| | | | | 10:17 | 1
| | | | | 10:41 | 1
| | | | | 11:00 | 1
| | | | | 11:30 | 2
| | | | | 12:00 | 2
| | | | | 12:01 | 1
| | | | | 13:00 | 1
| | | | | 13:02 | 1
| | | | | 13:03 | 2
| | | | | 13:27 | 1
| | | | | 14:02 | 1
| | | | | 14:26 | 1
| | | | | 14:46 | 1
| | | | | 14:47 | 1
| | | | | 14:50 | 1
| | | | | 14:54 | 1
| | | | | 15:03 | 1
| | | | | 15:05 | 1
| | | | | 15:39 | 1
| | | | | 16:12 | 1
| | | | | 16:32 | 1
| | | | | 16:38 | 1
| | | | | 16:48 | 2
| | | | | 17:00 | 5
| | | | | 17:15 | 1
| | | | | 17:30 | 1
| | | | | 17:35 | 1
| | | | | 17:45 | 1
| | | | | 18:45 | 1
| | | | | 19:00 | 3
| | | | | 19:10 | 1
| | | | | 20:00 | 3
| | | | | 20:06 | 1
| | | | | 20:13 | 1
| | | | | 20:15 | 1
| | | | | 20:50 | 1
| | | | | 21:00 | 2
| | | | | 21:10 | 1
| | | | | 21:13 | 1
| | | | | 21:53 | 1
| | | | | 22:00 | 2
| | | | | 22:05 | 1
| | | | | 22:11 | 1
| | | | | 22:12 | 1
| | | | | 22:20 | 2
| | | | | 22:29 | 1
| | | | | 22:52 | 1
| | | | | 23:00 | 1
| | | | | 23:13 | 1
| | | | | 23:45 | 1
| | | | 46218 | 00:00 | 4
| | | | | 00:10 | 1
| | | | | 00:19 | 1
| | | | | 00:23 | 1
| | | | | 00:29 | 1
| | | | | 01:06 | 1
| | | | | 02:26 | 1
| | | | | 02:43 | 1
| | | | | 03:33 | 1
| | | | | 05:13 | 1
| | | | | 05:14 | 1
| | | | | 05:51 | 1
| | | | | 05:52 | 1
| | | | | 06:09 | 1
| | | | | 07:00 | 1
| | | | | 07:24 | 1
| | | | | 07:46 | 1
| | | | | 07:48 | 1
| | | | | 08:00 | 1
| | | | | 08:15 | 1
| | | | | 08:18 | 1
| | | | | 08:33 | 1
| | | | | 08:55 | 1
| | | | | 09:00 | 2
| | | | | 09:12 | 1
| | | | | 10:00 | 2
| | | | | 10:45 | 1
| | | | | 10:56 | 1
| | | | | 11:00 | 2
| | | | | 12:00 | 3
| | | | | 12:08 | 1
| | | | | 12:50 | 2
| | | | | 13:00 | 1
| | | | | 13:18 | 1
| | | | | 13:36 | 1
| | | | | 13:39 | 1
| | | | | 13:40 | 1
| | | | | 13:53 | 1
| | | | | 13:57 | 1
| | | | | 14:00 | 2
| | | | | 14:32 | 1
| | | | | 15:00 | 3
| | | | | 15:33 | 1
| | | | | 15:35 | 1
| | | | | 15:45 | 1
| | | | | 16:00 | 1
| | | | | 17:09 | 2
| | | | | 17:23 | 1
| | | | | 17:27 | 1
| | | | | 17:45 | 1
| | | | | 18:00 | 1
| | | | | 18:13 | 1
| | | | | 18:28 | 1
| | | | | 18:30 | 1
| | | | | 18:35 | 1
| | | | | 19:00 | 2
| | | | | 19:13 | 1
| | | | | 19:17 | 1
| | | | | 19:58 | 1
| | | | | 20:00 | 2
| | | | | 20:11 | 1
| | | | | 20:20 | 1
| | | | | 20:25 | 1
| | | | | 21:00 | 1
| | | | | 21:25 | 1
| | | | | 21:30 | 1
| | | | | 21:57 | 1
| | | | | 22:00 | 2
| | | | | 22:04 | 1
| | | | | 22:10 | 1
| | | | | 22:13 | 1
| | | | | 22:14 | 1
| | | | | 22:19 | 1
| | | | | 22:30 | 2
| | | | | 22:39 | 1
| | | | | 23:00 | 2
| | | | | 23:05 | 1
| | | | | 23:16 | 1
| | | | | 23:20 | 1
| | | | | 23:22 | 1
| | | | | 23:30 | 2
| | | | 46221 | 00:00 | 2
| | | | | 00:52 | 1
| | | | | 01:27 | 1
| | | | | 02:00 | 2
| | | | | 03:00 | 3
| | | | | 04:00 | 1
| | | | | 05:15 | 1
| | | | | 07:04 | 2
| | | | | 07:10 | 1
| | | | | 07:35 | 1
| | | | | 08:27 | 1
| | | | | 08:44 | 1
| | | | | 08:59 | 1
| | | | | 09:00 | 1
| | | | | 09:28 | 1
| | | | | 10:18 | 1
| | | | | 10:25 | 1
| | | | | 10:55 | 1
| | | | | 11:00 | 2
| | | | | 11:24 | 1
| | | | | 11:44 | 1
| | | | | 12:00 | 2
| | | | | 13:00 | 1
| | | | | 13:09 | 2
| | | | | 13:27 | 1
| | | | | 13:30 | 1
| | | | | 14:00 | 1
| | | | | 14:15 | 2
| | | | | 14:23 | 1
| | | | | 14:29 | 1
| | | | | 14:55 | 1
| | | | | 15:00 | 2
| | | | | 15:05 | 1
| | | | | 15:15 | 1
| | | | | 15:16 | 1
| | | | | 15:17 | 1
| | | | | 15:19 | 1
| | | | | 15:20 | 1
| | | | | 15:30 | 2
| | | | | 16:10 | 1
| | | | | 16:26 | 1
| | | | | 17:00 | 1
| | | | | 18:22 | 1
| | | | | 18:45 | 2
| | | | | 19:00 | 4
| | | | | 19:30 | 1
| | | | | 19:53 | 2
| | | | | 19:56 | 1
| | | | | 20:00 | 3
| | | | | 20:57 | 1
| | | | | 21:00 | 2
| | | | | 21:30 | 1
| | | | | 21:33 | 1
| | | | | 21:40 | 1
| | | | | 21:45 | 1
| | | | | 22:00 | 1
| | | | | 22:07 | 2
| | | | | 22:15 | 1
| | | | | 22:25 | 1
| | | | | 22:50 | 1
| | | | | 22:55 | 1
| | | | | 23:00 | 1
| | | | | 23:04 | 1
| | | | | 23:12 | 1
| | | | | 23:19 | 1
| | | | | 23:32 | 1
| | | | | 23:45 | 1
| | | | | 23:55 | 1
© Staffordshire Police. Reproduced for non-commercial purposes from https://www.staffordshire.police.uk/SysSiteAssets/foi-media/staffordshire/2026-published-foi-requests/august/foi-23242-domestic-abuse-incidents-data.xlsx under Staffordshire Police's publication scheme terms, which allow free reproduction if accurate and not misleading, with the source and copyright acknowledged. The text only, as read from the published documents; material owned by others is not covered. Collected on 2 September 2026; Staffordshire Police may have changed or withdrawn it since.
If this text names you or you own part of it, ask us to take the full text down: it is hidden as soon as you send the form, and the title and summary stay.
Related releases
- Accelerated misconduct hearing for PC Alex Potts Misconduct hearing notice · Staffordshire Police · 21 Sept 2026
- FOI 23366 Shotgun Certificates Disclosure log response · Staffordshire Police · 21 Sept 2026
- FOI 23389 Published News Content Disclosure log response · Staffordshire Police · 21 Sept 2026
- FOI 23393 Speed Camera Van Disclosure log response · Staffordshire Police · 21 Sept 2026
- FOI 23396 Sickness Levels Disclosure log response · Staffordshire Police · 21 Sept 2026
Ask us to remove a name from this page (free) · Report a mistake